28 januari 2026
Uitslagen Week 05
| B.V. Van Horne | – | De Bellevue | 34 | – | 29 |
| De Poedels 1 | – | BVM 2 | – |
| Tussenstand Kampioenschap | |||||
| 1 | Het Wapen van Budel 1 | 19 | – | 672 | |
| 2 | B.V. Van Horne | 19 | – | 668 | |
| 3 | BVM 2 | 18 | – | 641 | |
| 4 | De Bellevue | 19 | – | 614 | |
| 5 | Het Wapen van Budel 2 | 18 | – | 611 | |
| 6 | BVM 1 | 19 | – | 608 | |
| 7 | B.V. Gastel 2 | 18 | – | 590 | |
| 8 | DVK ‘t Perron 2 | 18 | – | 588 | |
| 9 | B.V. Gastel 1 | 18 | – | 581 | |
| 10 | DVK ‘t Perron 1 | 18 | – | 551 | |
| 11 | De Poedels 2 | 18 | – | 546 | |
| 12 | De Poedels 1 | 18 | – | 516 | |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Erik Michiels (BVM 2) 210,82 % (15 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Harrie van Seggelen (De Poedels 2) 40,00 % (24 v/d 60)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Jan Soers (Het Wapen van Budel 2) van 0,90 naar 1,103 = 122,55 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Henk van Esch (DVK ‘t Perron 2) 13,27 Punten (11 Partijen)
Topscores week 05
Kortste partij
Wiel van Leeuwen (Het Wapen van Budel 1) 23 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Pim Staals (BVM 1) 24,00 % (12 v/d 50)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Wiel van Leeuwen (Het Wapen van Budel 1) 122,36 % (23 Beurten)
![]()